Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
10:30 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
13:15 | |||||
15:00 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
16:35 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:40 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
20:30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
10:30 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
13:15 | |||||
15:00 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
16:35 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:40 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
20:30 |