Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:45 | |||||
11:30 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
15:55 | |||||
16:00 | |||||
16:05 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:45 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:35 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:50 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:45 | |||||
11:30 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
15:55 | |||||
16:00 | |||||
16:05 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:45 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:35 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:50 |